מתוך BusinessPedia
מדד המחירים לצרכן מודד את השינוי במחירו של סל תצרוכת קבוע המורכב ממוצרים ושירותים שונים שמשק בית ממוצע במדינת ישראל נוהג לצרוך. כדי לדעת איך ועד כמה משק בית ממוצע צורך את הסל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת מדי שנה סקר המכונה "סקר הוצאות משק הבית".
[עריכה] פרסום מדד המחירים לצרכן
ביום ה-15 לכל חודש, בשעה 17:00, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן לחודש הקודם.
[עריכה] שיעורי מדד המחירים לצרכן לשנת 2012
| שיעור המדד
| מועד פרסום המדד
| מדד חודש
| שיעור עליית המדד ביחס לחודש קודם
| שיעור עליית המדד מתחילת השנה
|
| 105.5 | 12/2012 | 11/2012 | -0.47% | 1.44%
|
| 106.0 | 11/2012 | 10/2012 | -0.19% | 1.92%
|
| 106.2 | 10/2012 | 09/2012 | -0.00% | 2.11%
|
| 106.2 | 09/2012 | 08/2012 | -1.04% | 2.11%
|
| 105.1 | 08/2012 | 07/2012 | -0.00% | 1.05%
|
| 105.0 | 07/2012 | 06/2012 | -0.28% | 0.96%
|
| 105.3 | 06/2012 | 05/2012 | 0.0% | 1.25%
|
| 105.3 | 05/2012 | 04/2012 | 0.86% | 1.25%
|
| 104.4 | 04/2012 | 03/2012 | 0.38% | 0.38%
|
| 104.0 | 03/2012 | 02/2012 | 0.0% | 0.0%
|
| 104.0 | 02/2012 | 01/2012 | 0.0% | 0.0%
|
[עריכה] שיעורי מדד המחירים לצרכן לשנת 2011
בינואר 2011 חושב לראשונה המדד במתכונת המעודכנת לפי מערכת משקלים חדשה וביחס לתקופת בסיס חדשה,
(ממוצע 2010 = 100.0 נקודות) והגיע ל 102.0- נקודות ביחס לתקופת הבסיס הנ"ל.
השינוי במדדי המחירים בינואר 2011 בהשוואה לדצמבר 2010 , כולל פרט לשינויי מחירים גם שינויים במשקלות
המוצרים והשירותים הנמדדים במסגרת סל המדד.
| שיעור המדד
| מועד פרסום המדד
| מדד חודש
| שיעור עליית המדד ביחס לחודש קודם
| שיעור עליית המדד מתחילת השנה
|
| 104.0 | 01/2012 | 12/2011 | 0.0% | 2.2%
|
| 104.0 | 12/2011 | 11/2011 | 0.1%- | 2.2%
|
| 104.1 | 11/2011 | 10/2011 | 0.1% | 2.3%
|
| 104.0 | 10/2011 | 09/2011 | -0.2% | 2.2%
|
| 104.2 | 09/2011 | 08/2011 | 0.5% | 2.4%
|
| 103.7 | 08/2011 | 07/2011 | -0.3% | 1.9%
|
| 104.0 | 07/2011 | 06/2011 | 0.4% | 2.2%
|
| 103.6 | 06/2011 | 05/2011 | 0.5% | 1.8%
|
| 103.1 | 05/2011 | 04/2011 | 0.6% | 1.3%
|
| 102.5 | 04/2011 | 03/2011 | 0.2% | 0.7%
|
| 102.3 | 03/2011 | 02/2011 | 0.3% | 0.5%
|
| 102.0 | 02/2011 | 01/2011 | 0.2% | 0.2%
|
[עריכה] שיעורי מדד המחירים לצרכן לשנת 2010
| שיעור המדד
| מועד פרסום המדד
| מדד חודש
| שיעור עליית המדד ביחס לחודש קודם
| שיעור עליית המדד מתחילת השנה
|
| 108.0 | 01/2011 | 12/2010 | 0.4% | 2.66%
|
| 107.6 | 12/2010 | 11/2010 | 0.09% | 2.28%
|
| 107.5 | 11/2010 | 10/2010 | 0.3% | 2.19%
|
| 107.2 | 10/2010 | 09/2010 | 0.3% | 1.90%
|
| 106.9 | 09/2010 | 08/2010 | 0.5% | 1.62%
|
| 106.4 | 08/2010 | 07/2010 | 0.5% | 1.14%
|
| 105.9 | 07/2010 | 06/2010 | 0.3% | 0.67%
|
| 105.6 | 06/2010 | 05/2010 | 0.4% | 0.38%
|
| 105.2 | 05/2010 | 04/2010 | 0.9% | 0.00%
|
| 104.3 | 04/2010 | 03/2010 | 0.1% | -0.86%
|
| 104.2 | 03/2010 | 02/2010 | -0.29% | -0.95%
|
| 104.5 | 02/2010 | 01/2010 | -0.67% | -0.67%
|
[עריכה] שיעורי מדד המחירים לצרכן לשנת 2009
| שיעור המדד
| מועד פרסום המדד
| מדד חודש
| שיעור עליית המדד ביחס לחודש קודם
| שיעור עליית המדד מתחילת השנה
|
| 105.2 | 01/2010 | 12/2009 | 0% | 5.2%
|
| 105.2 | 12/2009 | 11/2009 | 0.3% | 5.2%
|
| 104.9 | 11/2009 | 10/2009 | 0.2% | 4.9%
|
| 104.7 | 10/2009 | 09/2009 | 0.3%- | 4.7%
|
| 105.0 | 09/2009 | 08/2009 | 0.5% | 5.0%
|
| 104.5 | 08/2009 | 07/2009 | 1.1% | 4.5%
|
| 103.4 | 07/2009 | 06/2009 | 0.9% | 3.4%
|
| 102.5 | 06/2009 | 05/2009 | 0.4% | 2.5%
|
| 102.1 | 05/2009 | 04/2009 | 1.0% | 2.1%
|
| 101.1 | 04/2009 | 03/2009 | 0.5% | 1.1%
|
| 100.6 | 03/2009 | 02/2009 | -0.1% | 0.6%
|
| 100.7 | 02/2009 | 01/2009 | 0.7% | 0.7%
|
בינואר 2009, חושב לראשונה, המדד במתכונת המעודכנת לפי מערכת משקלים חדשה וביחס לתקופת בסיס חדשה, (ממוצע 2008=100.0 נקודות) ועמד על 100.7 נקודות ביחס לתקופת הבסיס.
[עריכה] שיעורי מדד המחירים לצרכן לשנת 2008
| שיעור המדד
| מועד פרסום המדד
| מדד חודש
| שיעור עליית המדד ביחס לחודש קודם
| שיעור עליית המדד מתחילת השנה
|
| 106.4 | 01/2009 | 12/2008 | -0.1% | 3.80%
|
| 106.5 | 12/2008 | 11/2008 | -0.6% | 3.90%
|
| 107.1 | 11/2008 | 10/2008 | 0.1% | 4.49%
|
| 107.0 | 10/2008 | 9/2008 | 0.0% | 4.39%
|
| 107.0 | 09/2008 | 8/2008 | 0.8% | 4.39%
|
| 106.1 | 08/2008 | 7/2008 | 1.1% | 3.51%
|
| 104.9 | 07/2008 | 6/2008 | 0.1% | 2.34%
|
| 104.8 | 06/2008 | 5/2008 | 0.7% | 2.24%
|
| 104.1 | 05/2008 | 4/2008 | 1.5% | 1.56%
|
| 102.6 | 04/2008 | 3/2008 | 0.3% | 0.10%
|
| 102.3 | 03/2008 | 2/2008 | -0.2% | -0.20%
|
| 102.5 | 02/2008 | 1/2008 | 0.0% | 0.0%
|
| 102.5 | 01/2008 | 12/2007 | N/A | N/A
|
[עריכה] קישורים חיצוניים
שאלות קשורות מתוך האתר "שאל את עזרא"